Tekniske data
Størrelse: | DN25 – DN1200 (1″ – 48″) |
Hastighet: | 0,01 – 6 m/s |
Nøyaktighet: | ±1% av avlest verdi |
Væske: | Mange typer |
Utgangssignal: | 4-20 mA |
Konfigurering: | Taster på enheten / Software program |
Display: | 3.5 inch TFT svart/hvit (320 × 240) backlit LCD |
Kapslingsgrad: | IP68 |
Material hus: | Plast |
Prosesstilkobling: | Klemmes utvendig på rør |
Temperatur: | Transmitter: -10°C – 50°C Transduser: 0°C – 80°C |
Strømtilførsel: | Oppladbare batterier, holder til ca 16 timers drift. |
Logger: | SD card 1G |
Applikasjoner
Måleren passer bra det en vil overvåke og registrer en mengde over en kortere tidsperiode