Tekniske data
Størrelse: | DN25 – DN1200 (1″ – 48″) |
Hastighet: | 0,01 – 12 m/s |
Nøyaktighet: | ±1% av avlest verdi |
Væske: | Mange typer |
Utgangssignal: | 4-20 mA, MODBUS |
Konfigurering: | Taster på enheten |
Display: | LCD |
Kapslingsgrad: | Transmitter: IP54 Transduser: IP68 |
Material hus: | Plast |
Prosesstilkobling: | Klemmes utvendig på rør |
Temperatur: | Transmitter: -40°C – 60°C Transduser: -40°C – 80°C (Option: -40°C – 130°C) |
Strømtilførsel: | Oppladbare batterier, 3000 mAh, holder til ca 16 timers drift. |
Logger: | SD card 16G |
Applikasjoner
Måleren passer bra det en vil overvåke og registrer en mengde over en kortere tidsperiode