Tekniske data
Gass typer: | Luft/Nitrogen, Argon, Karbondioksid, Oksygen, City gas, Metan, Propan, Butan, Ammoniakk, Acetylen |
Størrelse: | ¼» |
Måleområdet: | fra 2-200 ml/min til 0,5-50 l/min |
Statisk trykk: | 1 bar |
Nøyaktighet: | ±1% FS for det meste av området |
utgangssignal: | 0–5VDV / 1–5VDC / 4–20mA (valgbart), opsjon: RS-485 |
Konfigurering: | Direkte på display med knapper / Fra PC |
Temperatur: | -10 – 60°C |
Display: | Standard stort LED |
Kapslingsgrad: | IP40 |
Material målerrør: | SUS316 – syrefast |
Prosess tilkobling: | UNF / Rc / Swagelok, VCR |
Elektrisk tilkobling: | Spesial kontakt – Selges separat |
Applikasjoner
Passer til å kontrollere gasser der det er krav til høy nøyaktighet og rask responstid: brennere, kuttemaskiner, ovner, Avfallsanlegg