Beskrivelse
Tekniske data
| Størrelse: | DN4 – DN600 |
| Min måleområdet: | 0,01 – 0,6 m³/h |
| Max måleområdet: | 203 -12200 m³/h (0,2-12 m/s) |
| Prosess tilkobling: | Flens DIN/ ANSI/JIS, gjenget, meierikoblinger DIN 11851 |
| Trykk klasse: | PN10-100, ANSI150-300, JIS10-20 |
| Nøyaktighet: | ±0.5% avlest Verdi (0.2% option) |
| Std. utgangssignal: | 4-20 mA, puls, Out1/Out2 |
| Display: | 2x LED (målerens tilstand er preget av fire farger) |
| Setting: | Gjort via Bluetooth (bare for F33Ex) |
| Material hus: | Form støpt aluminium legering med akryl eller epoksymaling |
| Material Lining: | Hard gummi, myk gummi, PTFE, PFA, keramikk, ETFE, PVDF, Rilsan |
| Material Elektroder: | CrNi steel DIN 1.4571, Hastelloy C-4, Titan, Tantalum |
| Mat. jordings ringer: | CrNi steel DIN 1.4571, Hastelloy C-4, Titan |
| Optioner: | Ex godkjenning |
Applikasjoner
Med ingen bevegelige deler og helt glatt innvendig egner måleren seg til å måle på viskøse væsker i applikasjoner som: korrosive og etsende, kjemiske, drenering / avløpsvann, drikkevann, Industri, sjøvann, etc.
Dokumentasjon
Relaterte produkter

Velg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
Velg alternativ
Dette produktet har flere varianter. Alternativene kan velges på produktsiden
