Tekniske data
Gass typer: | Luft/nitrogen, oksygen, argon, karbon dioksid, hydrogen og helium |
Størrelse: | ¼» |
Måleområdet: | Fra 1-50 ml/min til 0-20 l/min |
Statisk trykk: | 0,5MPa / 5 Bar |
Nøyaktighet: | ±1% |
utgangssignal: | 0–5VDV / 1–5VDC / 4–20mA (valgbart), opsjon: RS-485 |
Konfigurering: | Fra PC |
Temperatur: | -10 – 50°C |
Display: | Uten |
Kapslingsgrad: | IP |
Material målerrør: | SUS316 – syrefast |
Prosess tilkobling: | UNF / Rc / Swagelok, VCR |
Elektrisk tilkobling: | Spesial kontakt – Selges separat |
Applikasjoner
Høyytelseskontrollerne designet for generell industriell bruk.